Moj Blog
ALBANIA
| 2004s | Anjeza Shahini | The image of you | 4th | 167 |
| 2004f | Anjeza Shahini | The image of you | 7th | 106 |
| 2005s | - | - | - | - |
| 2005f | Ledina Celo | Tomorrow I go | 16th | 53 |
| 2006s | Luiz Ejlli | Zjarr e ftohtë | 14th | 58 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Frederik Ndoci | Hear my plea | 17th | 49 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s2 | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 9th | 67 |
| 2008f | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 17th | 55 |
ANDORRA
| 2004s | Marta Roure | Jugarem a estimar-nos | 18th | 12 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2005s | Marian van de Wal | La mirada interior | 23rd | 27 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Jenny | Sense tu | 23rd | 8 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Anonymous | Salvem el món | 12th | 80 |
| 2008s1 | Gisela | Casanova | 16th | 22 |
| 2008f | - | - | - | - |
ARMENIA
| 2006s | Andre | Without your love | 6th | 150 |
| 2006f | Andre | Without your love | 8th | 129 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Hayko | Anytime you need | 8th | 138 |
| 2008s1 | Sirusho | Qele Qele | 2nd | 139 |
| 2008f | Sirusho | Qele Qele | 4th | 199 |
AZERBAIJAN
| 2008s1 | Elnur & Samir | Day after day | 6th | 96 |
| 2008f | Elnur & Samir | Day after day | 8th | 132 |
AUSTRIA
| 1957 | Bob Martin | Wohin, Kleines Pony | 10th | 3 |
| 1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5th | 8 |
| 1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9th | 4 |
| 1960 | Harry Winter | Du hast mich so Fasziniert | 7th | 6 |
| 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15th | 1 |
| 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13th | 0 |
| 1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschient ein Wunder | 7th | 16 |
| 1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? | 6th | 11 |
| 1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüssen | 4th | 16 |
| 1966 | Udo Jürgens | Merci chérie | 1st | 31 |
| 1967 | Peter Horten | Warum es 100 000 Sterne gibt | 14th | 2 |
| 1968 | Karl Gott | Tausend Fenster | 12th | 2 |
| 1969 | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - |
| 1971 | Marienne Mendt | Musik | 16th | 56 |
| 1972 | The Milestones | Falter im Wind | 5th | 100 |
| 1973 | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - |
| 1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 5th | 80 |
| 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 17th | 11 |
| 1978 | Springtime | Mrs Caroline Robinson | 15th | 14 |
| 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18th | 5 |
| 1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 8th | 64 |
| 1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 17th | 20 |
| 1982 | Mess | Sonntag | 9th | 57 |
| 1983 | Westend | Hurricane | 9th | 53 |
| 1984 | Anita | Einfach weg | 19th | 5 |
| 1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 8th | 60 |
| 1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18th | 12 |
| 1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 20th | 8 |
| 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 21st | 0 |
| 1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5th | 97 |
| 1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 10th | 58 |
| 1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22nd | 0 |
| 1992 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 10th | 63 |
| 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14th | 32 |
| 1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 17th | 19 |
| 1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13th | 67 |
| 1996 | George Nussbaumer | Weil's da guat got | 10th | 68 |
| 1997 | Bettina Soriat | One step | 21st | 12 |
| 1998 | - | - | - | - |
| 1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10th | 65 |
| 2000 | Rounder Girls | All to you | 14th | 34 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Manuel Ortega | Say a word | 18th | 26 |
| 2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6th | 101 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Tie-Break | Du bist | 21st | 9 |
| 2005s | Global Kryner | Y así | 21st | 30 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Eric Papilaya | Get a life, get alive | 27th | 4 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s | - | - | - | - |
| 2008f | - | - | - | - |
BELARUS
| 2004s | Alexandra & Konstantin | My Galileo | 19th | 10 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2005s | Angelica Agurbash | Love me tonight | 13th | 67 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2006s | Polina Smolova | Mum | 22nd | 10 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Koldun | Work your magic | 4th | 176 |
| 2007f | Koldun | Work your magic | 6th | 145 |
| 2008s2 | Ruslan Alehno | Hasta la vista | 17th | 27 |
| 2008f | - | - | - | - |
BELGIUM
| 1956 | Fud Leclerc | Messieurs les noyes de la Seine | n/a | n/a |
| 1956 | Mony Marc | Le plus beau jour de ma vie | n/a | n/a |
| 1957 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 8th | 5 |
| 1958 | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 5th | 8 |
| 1959 | Bob Benny | Hou toch van me | 6th | 9 |
| 1960 | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | 6th | 9 |
| 1961 | Bob Benny | September, gouden roos | 15th | 1 |
| 1962 | Fud Leclerc | Ton nom | 13th | 0 |
| 1963 | Jacques Raymond | Waarom? | 10th | 4 |
| 1964 | Robert Cogoi | Près de ma rivière | 10th | 2 |
| 1965 | Lize Marke | Als het weer lente is | 15th | 0 |
| 1966 | Tonia | Un peu de poivre un peu de sel | 4th | 14 |
| 1967 | Louis Neefs | Oh, oh, ik heb zorgen | 7th | 8 |
| 1968 | Claude Lombard | Quand tu reviendras | 7th | 8 |
| 1969 | Louis Neefs | Jennifer Jennings | 7th | 10 |
| 1970 | Jean Vallée | Viens l'oublier | 8th | 5 |
| 1971 | Lily Castell & Jacques Raymond | Goeiemorgen morgen | 14th | 68 |
| 1972 | Serge & Christine Ghisoland | A la folie ou pas de tout | 17th | 55 |
| 1973 | Nicole & Hugo | Baby baby | 17th | 58 |
| 1974 | Jacques Hustin | Fleur de liberté | 9th | 10 |
| 1975 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 15th | 17 |
| 1976 | Pierre Rapsat | Judy et Cie | 8th | 68 |
| 1977 | Dream Express | A million in one, two, three | 7th | 69 |
| 1978 | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | 2nd | 125 |
| 1979 | Micha Marah | Hey na na | 18th | 5 |
| 1980 | Telex | Eurovision | 17th | 14 |
| 1981 | Emly Starr | Samson | 13th | 40 |
| 1982 | Stella | Si tu aimes ma musique | 4th | 96 |
| 1983 | Pas de deux | Rendez-vous | 18th | 13 |
| 1984 | Jacques Zégers | Avanti la vie | 5th | 70 |
| 1985 | Linda Lepomme | Laat me nu gaan | 19th | 7 |
| 1986 | Sandra Kim | J'aime la vie | 1st | 176 |
| 1987 | Liane St Pierre | Soldiers of love | 11th | 56 |
| 1988 | Reynaert | Laissez briller le soleil | 18th | 5 |
| 1989 | Ingeborg | Door de wind | 19th | 13 |
| 1990 | Philippe Lafontaine | Macédomienne | 12th | 46 |
| 1991 | Clouseau | Geef het op | 16th | 23 |
| 1992 | Morgane | Nous on veut des violons | 20th | 11 |
| 1993 | Barbara | Iemand als jij | 25th | 3 |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 20th | 8 |
| 1996 | Lisa Del Bo | Liefde is een kaartspel | 16th | 22 |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Mélanie Cohl | Dis oui | 6th | 122 |
| 1999 | Vanessa Chinitor | Like the wind | 12th | 38 |
| 2000 | Natalie Sorce | Envie de vivre | 24th | 2 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Sergio @ The Ladies | Sister | 13th | 33 |
| 2003 | Urban Trad | Sanomi | 2nd | 165 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Xandee | 1 life | 22nd | 7 |
| 2005s | Nuno Resende | Le grand soir | 22nd | 29 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Kate Ryan | Je t'adore | 12th | 69 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | The KMG's | Love power | 26th | 14 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s | Ishtar | O julissi | 17th | 16 |
| 2008f | - | - | - | - |
BOSNIA and HERZEGOVINA
| 1993 | Fazla | Sva bol svijeta | 16th | 27 |
| 1994 | Alma & Dejan | Ostani kraj mene | 15th | 39 |
| 1995 | Davorin Popovic | Dvadeset prvi vijek | 19th | 14 |
| 1996 | Amila Glamocak | Za nasu ljubav | 22nd | 13 |
| 1997 | Alma Cardzic | Goodbye | 18th | 22 |
| 1998 | - | - | - | - |
| 1999 | Dino & Béatrice | Putnici | 6th | 86 |
| 2000 | - | - | - | - |
| 2001 | Nino | Hano | 14th | 29 |
| 2002 | Maja Tatic | Na jastuku za dvoje | 13th | 33 |
| 2003 | Mija Martina | Ne brini | 16th | 27 |
| 2004s | Deen | In the disco | 7th | 133 |
| 2004f | Deen | In the disco | 9th | 91 |
| 2005s | - | - | - | - |
| 2005f | Femminem | Call me | 14th | 79 |
| 2006s | Hari Mata Hari | Lejla | 2nd | 267 |
| 2006f | Hari Mata Hari | Lejla | 3rd | 229 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Marija Sestic | Rijeka bez imena | 11th | 106 |
| 2008s | Laka | Pokušaj | 9th | 72 |
| 2008f | Laka | Pokušaj | 10th | 110 |
BULGARIA
| 2005s | Kaffe | Lorrain | 19th | 49 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Mariana Popova | Let me cry | 17th | 36 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Water | 6th | 146 |
| 2007f | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Water | 5th | 157 |
| 2008s2 | Deep Zone & Balthazar | DJ, take me away | 12th | 56 |
| 2008f | - | - | - | - |
CROATIA
| 1993 | Put | Don't ever cry | 15th | 31 |
| 1994 | Toni Cetinski | Nek'ti bude ljubav sva | 16th | 27 |
| 1995 | Magazin & Lidija | Nostalgija | 6th | 91 |
| 1996 | Maja Blagdan | Sveta ljubav | 4th | 98 |
| 1997 | E.N.I. | Probudi me | 17th | 24 |
| 1998 | Danijela | Neka mi ne svane | 5th | 131 |
| 1999 | Doris | Maria Magdalena | 7th * | 79 * |
| 2000 | Goran Karan | Ostani | 9th | 70 |
| 2001 | Vanna | Strings of my heart | 10th | 42 |
| 2002 | Vesna Pisarovic | Everything I want | 11th | 44 |
| 2003 | Claudia | Vise nisam tvoja | 15th | 29 |
| 2004s | Ivan Mikulic | Daješ mi krila | 9th | 72 |
| 2004f | Ivan Mikulic | Daješ mi krila | 13th | 50 |
| 2005s | Boris Novkovic ft. Lado members | Vukovi umiru sami | 4th | 169 |
| 2005f | Boris Novkovic ft. Lado members | Vukovi umiru sami | 11th | 115 |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | Severina | Moja štikla | 13th | 56 |
| 2007s | Dragonfly feat. Dado Topic | Vjerujem u ljubav | 16th | 54 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s2 | Kraljevi ulice & 75 cents | Romanca | 4th | 112 |
| 2008f | Kraljevi ulice & 75 cents | Romanca | 21st | 44 |
CYPRUS
| 1981 | Island | Monica | 6th | 69 |
| 1982 | Anna Vissi | Mono i agapi | 5th | 85 |
| 1983 | Stavros & Constantina | I agapi akoma zi | 16th | 26 |
| 1984 | Andy Paul | Anna Mari Elena | 15th | 31 |
| 1985 | Lia Vissi | To katalava arga | 16th | 15 |
| 1986 | Elpida | Tora zo | 20th | 4 |
| 1987 | Alexia | Aspro mavro | 7th | 80 |
| 1988 | - | - | - | - |
| 1989 | Yiannis Savidakis & Fanny Polymeri | Apopse as vrethoume | 11th | 51 |
| 1990 | Anastazio | Milas poli | 14th | 36 |
| 1991 | Elena Patroclou | S O S | 9th | 60 |
| 1992 | Evridiki | Teriazoume | 11th | 57 |
| 1993 | Zoumboulakis & Van Beke | Mi stamatas | 19th | 17 |
| 1994 | Evridiki | Ime anthropos ki ego | 11th | 51 |
| 1995 | Alex Panayi | Sti fotia | 9th | 79 |
| 1996 | Constantinos | Mono yia mas | 9th | 72 |
| 1997 | Hara & Andros Constantinou | Mana mou | 5th | 98 |
| 1998 | Michalis Hadjiyiannis | Yenesis | 11th | 37 |
| 1999 | Marlain Angelidou | Tha 'ne erotas | 22nd | 2 |
| 2000 | Voice | Nomiza | 21st | 8 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | One | Gimme | 6th | 85 |
| 2003 | Stelios Konstantas | Feeling alive | 20th | 15 |
| 2004s | Lisa Andreas | Stronger every minute | 5th | 149 |
| 2004f | Lisa Andreas | Stronger every minute | 5th | 170 |
| 2005s | - | - | - | - |
| 2005f | Constantinos ft. Elina Konstantopoulou | Ela ela | 18th | 46 |
| 2006s | Annete Artani | Why angels cry | 15th | 57 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Evridiki & Dimitris Korgialas | Comme ci comme ça | 15th | 65 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s2 | Evdokia Kadi | Femme fatale | 15th | 36 |
| 2008f | - | - | - | - |
CZECH REPUBLIC
| 2007s | Kabát | Mála dáma | 28th | 1 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s2 | Tereza Kerndlová | Have some fun | 18th | 9 |
| 2008f | - | - | - | - |
DENMARK
| 1957 | Birthe Wilke & Gustav Winckler | Skibet skal sejbe i nat | 3rd | 10 |
| 1958 | Raquel Rastenni | Jeg rev at blad ud af min dagbog | 8th | 3 |
| 1959 | Birthe Wilke | Uh-jeg ville ønske jeg var dig | 5th | 12 |
| 1960 | Katy Bødtger | Det var en yndig tid | 10th | 4 |
| 1961 | Dario Campeotto | Angelique | 5th | 12 |
| 1962 | Ellen Winther | Vuggevise | 10th | 2 |
| 1963 | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | 1st | 42 |
| 1964 | Bjørn Tidmand | Sangen om dig | 9th | 4 |
| 1965 | Birgit Brüel | For din skyld | 7th | 10 |
| 1966 | Ulla Pia | Stop, ja stop - ja stop, mens legen er go | 14th | 4 |
| 1967 | - | - | - | - |
| ---> | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - |
| 1978 | Mabel | Boom Boom | 16th | 13 |
| 1979 | Tommy Seebach | Disco Tango | 6th | 76 |
| 1980 | Bamses Venner | Tænker alltid på dig | 14th | 25 |
| 1981 | Debbie Cameron & Tommy Seebach | Krøller eller ej | 11th | 41 |
| 1982 | Brixx | Video Video | 17th | 5 |
| 1983 | Gry Johansen | Kloden drejer | 17th | 16 |
| 1984 | Hot Eyes | Det' lige det | 4th | 101 |
| 1985 | Hot Eyes | Sku' du spørg fra no'en | 11th | 41 |
| 1986 | Lise Haavik | Du er fuld af løgn | 6th | 77 |
| 1987 | Anne Cathrine Herdorf & Bandjo | En lille melodi | 5th | 83 |
| 1988 | Hot Eyes | Ka' du se hva' jeg sa' | 3rd | 92 |
| 1989 | Birthe Kjær | Vi maler byen rød | 3rd | 111 |
| 1990 | Lonnie Devantier | Hallo Hallo | 8th | 64 |
| 1991 | Anders Frandsen | Lige der hvor hjertet slår | 19th | 8 |
| 1992 | Lotte Nilsson & Kenny Lübcke | Alt det som ingen ser | 12th | 47 |
| 1993 | Tommy Seebach | Under stjernerne på himlen | 22nd | 9 |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen | 5th | 92 |
| ( 1996 | Dørthe Andersen & Martin Loft | Kun med dig ) | - | - |
| 1997 | Thomas Lægård | Stemmen i mitt liv | 16th | 25 |
| 1998 | - | - | - | - |
| 1999 | Trine Jepsen & Michael Teschl | This time I mean it | 8th | 71 |
| 2000 | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | 1st | 195 |
| 2001 | Rollo & King | Never ever let you go | 2nd | 177 |
| 2002 | Malene | Tell me who you are | 24th | 7 |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004s | Tomas Thordarson | Shame on you | 13th | 56 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2005s | Jakob Sveistrup | Talking to you | 3rd | 185 |
| 2005f | Jakob Sveistrup | Talking to you | 10th | 125 |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | Sidsel Ben Semmane | Twist of love | 18th | 26 |
| 2007s | DQ | Drama queen | 19th | 45 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s2 | Simon Mathew | All night long | 3rd | 112 |
| 2008f | Simon Mathew | All night long | 15th | 60 |
ESTONIA
| 1993 | Janika Sillamaa | Muretut meelt ja südametuld ) | - | - |
| 1994 | Silvi Vrait | Nagu merelaine | 24th | 2 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna | Kaelakee hääl | 5th | 94 |
| 1997 | Maarja-Liis Ilus | Keelatud maa | 8th | 82 |
| 1998 | Koit Toome | Mere lapsed | 12th | 36 |
| 1999 | Evelin Samuel & Camille | Diamond of night | 5th | 90 |
| 2000 | Ines | Once in a lifetime | 4th | 98 |
| 2001 | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody | 1st | 198 |
| 2002 | Sahlene | Runaway | 3rd | 111 |
| 2003 | Ruffus | Eighties coming back | 21st | 14 |
| 2004 | Neiokõsõ | Tii | 12th | 57 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2005 | Suntribe | Let's get loud | 20th | 31 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006 | Sandra | Through my window | 18th | 28 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Gerli Padar | Partners in crime | 22nd | 33 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s1 | Kreisiraadio | Leto svet | 18th | 8 |
| 2008f | - | - | - | - |
FINLAND
| 1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 10th | 6 |
| 1962 | Marion Rung | Tipi-tii | 7th | 4 |
| 1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | 13th | 0 |
| 1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | 7th | 9 |
| 1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 15th | 0 |
| 1966 | Ann Christine Nyström | Playboy | 10th | 7 |
| 1967 | Fredi | Varjoon - suojaan | 12th | 3 |
| 1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy | 16th | 1 |
| 1969 | Jarkko ja Laura | Kuin silloin ennen | 12th | 6 |
| 1970 | - | - | - | - |
| 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | 8th | 84 |
| 1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 12th | 78 |
| 1973 | Marion Rung | Tom tom tom | 6th | 93 |
| 1974 | Carita Holmström | Keep me warm (Älä mene pois) | 13th | 4 |
| 1975 | Pihasoittajat | Old man fiddle (Viulu-ukko) | 7th | 74 |
| 1976 | Fredi ja ystävät | Pump pump | 11th | 44 |
| 1977 | Monica Aspelund | Lapponia | 10th | 50 |
| 1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 18th | 2 |
| 1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | 14th | 38 |
| 1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 19th | 6 |
| 1981 | Riki Sorsa | Reggae OK | 16th | 27 |
| 1982 | Kojo | Nuku pommiin | 18th | 0 |
| 1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa | 11th | 41 |
| 1984 | Kirka | Hengaillaan | 9th | 46 |
| 1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | 9th | 58 |
| 1986 | Kari (Kuivalainen) | Never the end (Päivä kahden ihmisen) | 15th | 22 |
| 1987 | Vicky Rosti | Sata salamaa | 15th | 32 |
| 1988 | The Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 20th | 3 |
| 1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | 7th | 76 |
| 1990 | Beat | Fri? | 21st | 8 |
| 1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö | 20th | 6 |
| 1992 | Pave Maijanen | Yamma yamma | 23rd | 4 |
| 1993 | Katri Helena | Tule luo | 17th | 20 |
| 1994 | Cat Cat | Bye bye baby | 22nd | 11 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 23rd | 9 |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Edea | Aava | 15th | 22 |
| 1999 | - | - | - | - |
| 2000 | Nina Åström | A little bit | 18th | 18 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Laura | Addicted to you | 20th | 24 |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004s | Jari Sillanpää | Takes 2 to tango | 14th | 51 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2005s | Geir Rönning | Why | 18th | 50 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Lordi | Hard rock hallelujah | 1st | 292 |
| 2006f | Lordi | Hard rock hallelujah | 1st | 292 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 17th | 53 |
| 2008s1 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 8th | 79 |
| 2008f | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 22nd | 35 |
FRANCE
| 1956 | Methe Altery | Le temps perdu | n/a | n/a |
| 1956 | Dany Dauberson | Il est là | n/a | n/a |
| 1957 | Paul Desjardins | La Belle Arnour | 2nd | 17 |
| 1958 | Andre Claveau | Dors, mon amour | 1st | 27 |
| 1959 | Jacques Philippe | Oui oui oui oui | 3rd | 15 |
| 1960 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 1st | 32 |
| 1961 | Jean Paul Mauric | Printemps (Avril carillonne) | 4th | 13 |
| 1962 | Isabelle Aubret | Un premier amour | 1st | 26 |
| 1963 | Alain Barrière | Elle était si jolie | 5th | 25 |
| 1964 | Rachel | Le chant de Mallory | 4th | 14 |
| 1965 | Guy Mardel | N'avoue jamais | 3rd | 22 |
| 1966 | Dominique Walter | Chez nous | 16th | 1 |
| 1967 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | 3rd | 20 |
| 1968 | Isabelle Aubret | La source | 3rd | 20 |
| 1969 | Frida Boccara | Un jour un enfant | 1st | 18 |
| 1970 | Guy Bonnet | Marie Blanche | 4th | 8 |
| 1971 | Serge Lama | Un jardin sur la terre | 10th | 82 |
| 1972 | Betty Mars | Come-Comedie | 11th | 81 |
| 1973 | Martine Clémenceau | Sans toi | 15th | 65 |
| 1974 | - | - | - | - |
| 1975 | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l'artiste | 4th | 91 |
| 1976 | Catherine Ferry | Un, deux, trois | 2nd | 147 |
| 1977 | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | 1st | 136 |
| 1978 | Joël Prevost | Il y aura toujours des violons | 3rd | 119 |
| 1979 | Anne-Marie David | Je suis l'enfant-soleil | 3rd | 106 |
| 1980 | Profil | Hé, hé, m'sieurs dames | 11th | 45 |
| 1981 | Jean Gabilou | Humanahum | 3rd | 125 |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | Guy Bonnet | Vivre | 8th | 56 |
| 1984 | Annick Thoumazeau | Autant d'amoureux que d'étoiles | 8th | 61 |
| 1985 | Roger Bens | Femme dans ses rêves aussi | 10th | 56 |
| 1986 | Cocktail Chic | Européennes | 17th | 13 |
| 1987 | Christine Minier | Let mots d'amour n'ont pas de dimanche | 14th | 44 |
| 1988 | Gérard Lenorman | Chanteur de charme | 10th | 64 |
| 1989 | Nathalie Pâgue | J'ai volé la vie | 8th | 60 |
| 1990 | Joëlle Ursull | White and black blues | 2nd | 132 |
| 1991 | Amina | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | 2nd | 146 |
| 1992 | Kali | Monté la riviè | 8th | 73 |
| 1993 | Patrick Fiori | Mama Corsica | 4th | 121 |
| 1994 | Nina Morato | Je suis un vrai garçon | 7th | 74 |
| 1995 | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 4th | 94 |
| 1996 | Dan Ar Braz & l'héritage des Celtes | Diwanit bugale | 19th | 18 |
| 1997 | Fanny | Sentiments songes | 7th | 95 |
| 1998 | Marie-Line | Où aller | 24th | 3 |
| 1999 | Nayah | Je veux donner ma voix | 19th | 14 |
| 2000 | Sofia Mestari | On aura le ciel | 23rd | 5 |
| 2001 | Natasha St-Pier | Je n'ai que mon âme | 4th | 142 |
| 2002 | Sandrine François | Il faut du temps | 5th | 104 |
| 2003 | Louisa | Monts et merveilles | 18th | 19 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Jonatan Cerrada | A chaque pas | 15th | 40 |
| 2005s | - | - | - | - |
| 2005f | Ortal | Chacun pense à soi | 23rd | 11 |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | Virginie | Il était temps | 22nd | 5 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Les Fatals Picards | L'amour à la française | 22nd | 19 |
| 2008s | - | - | - | - |
| 2008f | Sébastien Tellier | Divine | 19th | 47 |
MACEDONIA
| 1996 | Kaliopi Grill | Samu ti ) | - | - |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Vlado Janevski | Ne zori, zoro | 19th | 16 |
| 1999 | - | - | - | - |
| 2000 | XXL | 100% te ljubam | 15th | 29 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Karolina | Od nas zavisi | 19th | 25 |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004s | Tose Proeski | Life | 10th | 71 |
| 2004f | Tose Proeski | Life | 14th | 47 |
| 2005s | Martin Vucic | Make my day | 9th | 97 |
| 2005f | Martin Vucic | Make my day | 17th | 52 |
| 2006s | Elena Risteska | Ninanajna | 10th | 76 |
| 2006f | Elena Risteska | Ninanajna | 12th | 56 |
| 2007s | Karolina Gočeva | Mojot svet | 9th | 97 |
| 2007f | Karolina Gočeva | Mojot svet | 14th | 73 |
| 2008s2 | Tamara, Vrčak & Adrian | Let me love you | 11th | 64 |
| 2008f | - | - | - | - |